Sušárny Allgaier
| • Kávoviny Pardubice | sušení a granulace Vitakávy |
| • Osram Bruntál | sušení CaCl2 a dalších čistých chemikálií |
| • Precheza Přerov | sušení a granulace TiO2 |
| • Macco Bruntál |
sušení chemických substancí |
Sítovací stroje Allgaier
| 1. Nerostné suroviny, drcený vápenec, vápno, písek, stavební hmoty |
| • Liapor , Lias Vintířov | keramzit |
| • Calofrig Halámky | výroba omítkových hmot |
| • LB Cemix Loděnice | dtto |
| • LB Cemix Čebín | dtto |
| • Knauf Praha | dtto |
| • Quick-mix Brno | dtto |
| • Baumit Lietavská Lúčka | dtto |
| • Hasit Lozorno | dtto |
| • Sklopísek Střeleč | křemenný písek |
| • BASF Chrudim | výroba omítkových hmot |
| • Baumit Čakovice | výroba omítkových hmot |
| 2. Chemický průmysl | |
| • Spolana Neratovice | třídění PVC |
| • Austin Detonátor Vsetín | třídění minia |
| • Lovochemie | mokré třídění perlové celulozy |
| • Kaučuk Kralupy | mokré třídění EPS |
| • Chem. záv.Litvínov | třídění katalyzátorů |
| 3. Farmaceutický průmysl | |
| • Farmak Olomouc | třídění substancí |
| • Degussa Slovenská Lupča | třídění substancí |
| 4. Potravinářský průmysl | |
| • Pektin Smiřice | třídění pektinu |
| 5. Sklářský průmysl | |
| • Preciosa | třídění drceného skla |
| 6 . Dřevozpracující průmysl | |
| • Ploma Hodonín | třídění dřevěných pilin |
Mísiče EIRICH
| 1. Keramický průmysl | - žárohmoty |
| - speciální keramika | |
| - rozplavovací mísiče | |
| - granulace keramických hmot | |
| 2. Sklářský průmysl | - mísení sklářského kmene |
| - granulace sklářského kmene | |
| 3. Suché maltové směsi | - mísení směsí |
| 4. Brzdová obložení | - mísení lisovacích směsí |
| 5. Směsi pro elektrody akumulátorů | - mísení směsí pro elektrody |
| 6. Výroba speciálních betonů | - žárobetony |
| 7. Výroba umělých hnojiv | - mísení a granulace hnojiv |
| 8. Aglomerace popílků | - vlhčení a aglomerace popílků |
| 9. Výroba tvarovek | - příprava směsí pro výrobu betonových tvarovek a střešních tašek |
Sítovací stroje Mogensen
| 1. Nerostné suroviny, drcený vápenec, vápno, písek, stavební hmoty |
| • Liapor , Lias Vintířov | keramzit |
| • Calofrig Halámky | výroba omítkových hmot |
| • Calofrig Studénka | dtto |
| • LB Cemix Loděnice | dtto |
| • LB Cemix Čebín | dtto |
| • Knauf Praha | dtto |
| • Baumit Lietavská Lúčka | dtto |
| • Degussa Chrudim | výroba omítkových hmot |
| • Baumit Čakovice | výroba omítkových hmot |
| • Weber-Terranova Liberec | výroba omítkových hmot |
| • Hasit Ostrava |
výroba omítkových hmot |
| 2. Chemický průmysl | |
| • Synthesia Pardubice | třídění NPK |
| • Lovochemie | třídění ledku |
| 3. Cukrovarnický průmysl | |
| • Eastern Sugar | třídění cukru |
| • Nordzucker, Trenčianská Teplá | třídění cukru |
| 4. Farmaceutický průmysl | |
| • Slovakofarma Hlohovec | třídění máku |
Optické třídicí stroje Mogensen
| • Vetropack Moravia | třídění starého skla podle barev, |
| odstranění částic keramiky, | |
| porcelánu a kamínků |
Bubnové sušárny ALLGAIER - MOZER
| • Baumit Čakovice | sušení křemenného písku |
| • KVK Kunčice | sušení drceného vápence |
| • Quick – mix Brno | sušení křemenného písku |
| • Kerkosand Šajdíkové Humence | sušení křemenného písku |
| • Kremix Trebišov | sušení křemenného písku |
| • LB Cemix Čebín | sušení drceného vápence |
| • Intocast Hačava | sušení magnezitu |
| • Weber Terranova | sušení křemenného písku |
| • LR Crystal , Lednické Rovne | sušení křemenného písku |
| • Probes Zeolity | sušení zeolitů |
Drtiče Vortex
| Vápenka Vitošov: | drcení vápence | |
| výkon: | 50 t/h | |
| vstup: | 4 – 32 mm | |
| produkt: | 0 – 4 mm | |
| méně jak 15% < 0,5 mm | ||
| OMYA Vápenná: | drcení vápence | |
| výkon: | 50 t/h | |
| vstup: | 0 – 80 (100) mm | |
| produkt: | 0 – 6 mm |
| Výchozí materiál pro chemický průmysl, | |
| farmaceutický průmysl, papírenský průmysl |
| Fa Jampílek: | drcení říčního štěrku | |
| výkon: | cca 100 t/h | |
| vstup: | 32 – 400 mm | |
| produkt: | 0 – 32 mm | |
| Cementárna Lietavská Lúčka: | drcení vápence | |
| vstup: | předdrcený vápenec 30 – 200 (300) mm | |
| produkt: | 0 – 4 mm: 70% | |
| 4 – 10 (16): 30% |